查詢資金流水
查詢一段時間內你的 USDT 餘額變動,用於對帳。
POST
/api/open/order/getFlows完整地址 = 介面地址 + 這個路徑。介面地址在商戶後台「開發者 → API 與回調」檢視。
請求參數
| 參數 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
merchantNo | string | 是 | 商戶號 |
begin | string | 是 | 開始時間(包含),yyyy-MM-dd HH:mm:ss,UTC+8 |
end | string | 是 | 結束時間(不包含),最長 24 小時 |
flowType | int | 否 | 只查某種流水,見下表 |
orderNo | string | 否 | 只查某個平台訂單號的流水 |
json
{ "merchantNo": "你的商戶號", "begin": "2026-10-13 00:00:00", "end": "2026-10-14 00:00:00" }一次回傳這段時間的全部流水(不分頁),按時間倒序。資料多時請把時間段切小。
回傳
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
totalCount | int | 條數 |
items[].id | long | 流水編號 |
items[].flowType | int | 流水類型 |
items[].flowTypeText | string | 流水類型說明(英文) |
items[].quantity | number | 變動數量,正數是增加,負數是減少 |
items[].currency | string | 幣種,USDT |
items[].postOn | string | 發生時間 |
items[].balance | number | 變動後可用餘額 |
items[].freeze | number | 變動後凍結金額 |
items[].fees | number | 手續費 |
items[].orderNo | string | 關聯的平台訂單號 |
items[].remark | string | 備註 |
items[].isForceRelease | bool | 是否為強制釋放 |
items[].operatorId | int | 操作人(平台後台操作時才有) |
常見流水類型
| flowType | 說明 |
|---|---|
| 0 | 手續費 |
| 1 | 入金 |
| 2 | 出金 |
| 3 | 充值 |
| 5 | 提幣 |
| 15 | 凍結 |
| 16 | 解凍 |
| 17 | 提幣手續費 |
| 22 | 出金駁回 |
| 23 | 出金取消 |
| 28 | 出金手續費 |
| 10 / 12 | 後台充值 / 後台扣除 |
| 36 / 37 | 衝正扣回 / 衝正退回 |
其他類型以 flowTypeText 為準。
常見錯誤
40000:沒傳時間段、結束時間不晚於開始時間、或超過 24 小時(message 會說明)。